2023年度九江市科技成果转移转化(第二批)拟补助项目的公示
- 九江市
- 2023-12-14
- 102热度
- 0评论
为大力激发全市各类创新主体开展技术转移转化的主动性和积极性,促进企业创新能力提升和产业转型升级,助推九江高质量跨越式发展,根据《九江市促进科技成果转移转化实施办法》(九科字〔2022〕17号),对线上完成技术交易的转让方、受让方及第三方中介服务机构,分别按照技术交易实际到账金额的1.5%、3%、1.5%进行后补助。
经申报、受理、审核,现将拟补助项目予以公示,公示期为一周。在公示期内如有异议,任何单位和个人可通过来信来电等形式反映。单位反映问题须加盖公章,个人反映问题须署真实姓名和联系电话。逾期和匿名的异议不予受理。
一、联系方式:
九江市科技局政务服务科:0792-8111112
九江市科技局科技监督与管理科:0792-8237184
二、通讯地址:
九江市八里湖新区八里湖大道166号市科技局C316室
附件:2023年度九江市科技成果转移转化(第二批)拟补助项目清单
九江市科技局
2023年12月13日
附件
2023年度九江市科技成果转移转化(第二批)拟补助项目清单
单位:万元
序号 | 技术交易项目名称 | 技术
交易额 |
本次核算实际到账金额 | 技术交易后补助单位名称 | 拟补助金额 | 所在
地区 |
1 | 市政污泥固化/稳定化工艺关键技术联合攻关 | 50 | 50 | 卖方:九江学院 | 0.75 | 九江 |
转移服务机构:九江合毅科技服务有限公司 | 0.75 | 九江 | ||||
2 | 香炉山钨业井下充填接顶技术研究项目 | 18.5 | 3.7 | 买方:江西省修水香炉山钨业有限责任公司 | 0.111 | 九江 |
转移服务机构:九江舟道企业管理咨询有限公司 | 0.0555 | 九江 | ||||
3 | 基于PTP的高精度网络时间同步技术 | 20 | 20 | 买方:九江市优比网络科技有限公司 | 0.6 | 九江 |
卖方:九江学院 | 0.3 | 九江 | ||||
转移服务机构:九江舟道企业管理咨询有限公司 | 0.3 | 九江 | ||||
4 | 邻氯苯甲酸清洁生产工艺及其回收技术
攻关 |
280 | 170 | 买方:江西鑫海高分子材料有限公司(彭泽) | 5.1 | 九江 |
卖方:江西森众科技有限公司 | 2.55 | 九江 | ||||
转移服务机构:九江合毅科技服务有限公司 | 2.55 | 九江 | ||||
5 | 九江市第五人民医院信息系统评级建设
项目 |
1200 | 237 | 卖方:中国电信股份有限公司九江分公司 | 3.555 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 3.555 | 九江 | ||||
6 | 九江学院附属口腔医院整体搬迁升级改造项目(一期工程)信息化数据中心上云建设项目 | 49.8 | 44.82 | 卖方:中国电信股份有限公司九江分公司 | 0.6723 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.6723 | 九江 | ||||
7 | 医疗云服务采购合同 | 142.5 | 142.5 | 卖方:中国电信股份有限公司九江分公司 | 2.1375 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 2.1375 | 九江 | ||||
8 | 九江市第一人民医院方舱医院信息化建设项目 | 327.97465 | 311.5759 | 卖方:中国电信股份有限公司九江分公司 | 4.6736 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 4.6736 | 九江 | ||||
9 | 豆制品加工与包装设备研发技术服务 | 15 | 15 | 卖方:江西省坤合科技有限公司 | 0.225 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.225 | 九江 | ||||
10 | AG盖板系列产品技术咨询服务 | 66.587538 | 66.587538 | 买方:庐山市利宇盟光电有限公司 | 1.9976 | 九江 |
转移服务机构:国科科技创新中心
(九江)有限公司 |
0.9988 | 九江 | ||||
11 | 面向碳流动态变化的虚拟电厂 | 45 | 45 | 买方:九江新电通智能科技有限公司 | 1.35 | 九江 |
卖方:江西融祥科技开发有限公司 | 0.675 | 九江 | ||||
12 | 医疗云服务 | 143 | 143 | 卖方:中国电信股份有限公司九江分公司 | 2.145 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 2.145 | 九江 | ||||
13 | 人体等渗乳清蛋白肽制备及其运动营养功效研究 | 50 | 10 | 买方:江中食疗科技有限公司 | 0.3 | 九江 |
转移服务机构:国科科技创新中心
(九江)有限公司 |
0.15 | 九江 | ||||
14 | 香炉山钨业充填采矿(含现场)技术服务 | 90 | 3.6882 | 买方:江西省修水香炉山钨业有限责任公司 | 0.1106 | 九江 |
转移服务机构:九江舟道企业管理咨询有限公司 | 0.0553 | 九江 | ||||
15 | 国能神华九江发电有限责任公司主动安全信息化改造 | 145 | 124 | 卖方:中国电信股份有限公司九江分公司 | 1.86 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 1.86 | 九江 | ||||
16 | 智慧园区服务管理
平台 |
14.8 | 14.8 | 卖方:九江易浔科技有限公司 | 0.222 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.222 | 九江 | ||||
17 | 热轧钢板及电镀钢板的技术性能研发及试样制作 | 19 | 19 | 卖方:九江易浔科技有限公司 | 0.285 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.285 | 九江 | ||||
18 | 非水解溶胶凝胶法制备氧化锆粉体系统
设计 |
6 | 6 | 卖方:九江易浔科技有限公司 | 0.09 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.09 | 九江 | ||||
19 | 短视频平台账号技术服务及代运营 | 8 | 8 | 卖方:九江易浔科技有限公司 | 0.12 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.12 | 九江 | ||||
20 | U肋板激光—电弧复合焊接技术合作与
研发 |
100 | 20 | 买方:九江中科激光技术研究院 | 0.6 | 九江 |
转移服务机构:九江安暖科技有限公司 | 0.3 | 九江 | ||||
21 | 超快激光及微纳加工技术研发 | 9.281 | 9.281 | 卖方:九江易浔科技有限公司 | 0.1392 | 九江 |
22 | 超快激光及微纳加工技术研发 | 15.6 | 15.6 | 买方:九江中科神光科技有限公司 | 0.468 | 九江 |
卖方:九江市博焘科技有限公司 | 0.234 | 九江 | ||||
转移服务机构:九江易浔科技有限公司 | 0.234 | 九江 | ||||
23 | 垂直起降无人机组网运行研究及指导服务 | 226.4 | 90.56 | 买方:江西翱翔星云科技有限公司 | 2.7168 | 九江 |
转移服务机构:国科科技创新中心
(九江)有限公司 |
1.3584 | 九江 | ||||
24 | 基于体元栅格的非地理实体约束要素三维展示技术研究 | 50 | 30 | 买方:江西翱翔星云科技有限公司 | 0.9 | 九江 |
转移服务机构:国科科技创新中心
(九江)有限公司 |
0.45 | 九江 | ||||
25 | 西藏自治区鲁朗镇至波密县段三维模型拍摄专业技术服务 | 33.6 | 16.8 | 买方:江西翱翔星云科技有限公司 | 0.504 | 九江 |
转移服务机构:国科科技创新中心
(九江)有限公司 |
0.252 | 九江 | ||||
26 | 九江分公司智能工厂提升—经济责任制管理系统技术服务 | 29.97 | 8.991 | 卖方:江西前进系统工程有限公司 | 0.1348 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.1348 | 九江 | ||||
27 | 九江石化4G—eLTE系统、数据中心机房等设备维保服务 | 31.9 | 23.925 | 卖方:江西前进系统工程有限公司 | 0.3588 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.3588 | 九江 | ||||
28 | 九江石化大屏幕信息显示系统维保服务 | 12.6 | 12.5158 | 卖方:江西前进系统工程有限公司 | 0.1877 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.1877 | 九江 | ||||
29 | 2021年IT基础设施完善提升—机房动环监控服务 | 23.06 | 16.031 | 卖方:江西前进系统工程有限公司 | 0.2404 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.2404 | 九江 | ||||
30 | 九江石化宇视视频监控系统维护服务 | 6.3 | 6.2166 | 卖方:江西前进系统工程有限公司 | 0.0932 | 九江 |
转移服务机构:江西九智科技有限公司 | 0.0932 | 九江 | ||||
合计 | 60.8608 |