关于江西省2023年度省级绿色制造名单的公示
- 工信厅
- 2023-09-13
- 136热度
- 0评论
根据《江西省工业和信息化厅关于开展2023年度国家级绿色制造名单推荐暨省级绿色制造名单遴选工作的通知》(赣工信办节能函〔2023〕37号),经评审并征求有关部门意见,现将江西省2023年度省级绿色制造名单进行公示,请社会各界监督。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至江西省工业和信息化厅节能与资源综合利用处。
公示时间:2023年9月13日-2022年9月20日
联系电话:0791-88916335
电子邮箱:jxgxwjnc@jxciit.gov.cn
附件:江西省2023年度省级绿色制造公示名单
江西省工业和信息化厅
2023年9月13日
附件
江西省2023年度省级绿色制造公示名单
| 一、绿色工厂 | ||
| 序号 | 设区市 | 名称 |
| 1 | 南昌 | 南昌科勒有限公司 |
| 2 | 南昌 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 |
| 3 | 南昌 | 江西省虹鑫铝业有限公司 |
| 4 | 南昌 | 江西华晟铝业有限公司 |
| 5 | 南昌 | 江西普诺德铝业有限公司 |
| 6 | 南昌 | 江西乾照光电有限公司 |
| 7 | 南昌 | 江联重工集团股份有限公司 |
| 8 | 南昌 | 江西锦鹏铝业有限公司 |
| 9 | 南昌 | 江西林恩茶叶有限公司 |
| 10 | 南昌 | 江西赣江海螺水泥有限责任公司 |
| 11 | 南昌 | 南昌新华电缆有限公司 |
| 12 | 九江 | 九江天赐高新材料有限公司 |
| 13 | 九江 | 青岛啤酒(九江)有限公司 |
| 14 | 九江 | 江西金酷智能制造有限公司 |
| 15 | 九江 | 春光线缆有限公司 |
| 16 | 九江 | 九江中星医药化工有限公司 |
| 17 | 九江 | 九江有色金属冶炼有限公司 |
| 18 | 九江 | 江西力源海纳科技股份有限公司 |
| 19 | 九江 | 中材科技(九江)有限公司 |
| 20 | 九江 | 九江礼涞生物科技有限公司 |
| 21 | 九江 | 瑞昌荣联环保科技有限公司 |
| 22 | 九江 | 江西南方尼龙粘扣有限公司 |
| 23 | 九江 | 德安县塑丽龙纺织有限公司 |
| 24 | 九江 | 江西博莱大药厂有限公司 |
| 25 | 景德镇 | 江西德孚环保科技发展有限公司 |
| 26 | 景德镇 | 江西吉翔医药化工有限公司 |
| 27 | 萍乡 | 萍乡市拓源实业有限公司 |
| 28 | 萍乡 | 江西省星海电瓷制造有限公司 |
| 29 | 萍乡 | 萍乡百斯特电瓷有限公司 |
| 30 | 萍乡 | 江西省萍乡市华东出口电瓷有限公司 |
| 31 | 萍乡 | 萍乡强盛电瓷制造有限公司 |
| 32 | 萍乡 | 甘源食品股份有限公司 |
| 33 | 萍乡 | 萍乡市丰达兴线路板制造有限公司 |
| 34 | 萍乡 | 江西庞泰环保股份有限公司 |
| 35 | 萍乡 | 江西新龙电瓷电器制造有限公司 |
| 36 | 萍乡 | 江西鑫彩晨光电科技有限公司 |
| 37 | 萍乡 | 江西芦溪南方水泥有限公司 |
| 38 | 萍乡 | 江西百纳德电气有限公司 |
| 39 | 萍乡 | 江西有泽新材料科技有限公司 |
| 40 | 萍乡 | 江西省萍乡市宇翔电瓷制造有限公司 |
| 41 | 新余 | 江西东鹏新材料有限责任公司 |
| 42 | 新余 | 江西智锂科技股份有限公司 |
| 43 | 新余 | 江西盛泰精密光学有限公司 |
| 44 | 新余 | 江西香海生物科技有限公司 |
| 45 | 鹰潭 | 江西耐乐铜业有限公司 |
| 46 | 鹰潭 | 江西云泰铜业有限公司 |
| 47 | 鹰潭 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 |
| 48 | 鹰潭 | 江西华尔达线缆股份有限公司 |
| 49 | 鹰潭 | 江西水晶光电有限公司 |
| 50 | 鹰潭 | 韩亚半导体材料(贵溪)有限公司 |
| 51 | 鹰潭 | 江西尚绿科技有限公司 |
| 52 | 鹰潭 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 |
| 53 | 鹰潭 | 江西沃德尔科技有限公司 |
| 54 | 鹰潭 | 江西中科冠物联网科技有限公司 |
| 55 | 鹰潭 | 江西中臻通讯科技有限公司 |
| 56 | 鹰潭 | 鹰潭胜华金属有限责任公司 |
| 57 | 鹰潭 | 贵溪市正鑫铜业有限公司 |
| 58 | 鹰潭 | 鹰潭市众鑫成铜业有限公司 |
| 59 | 鹰潭 | 江西广信新材料股份有限公司 |
| 60 | 赣州 | 世泰科江钨特种钨(赣州)有限公司 |
| 61 | 赣州 | 江西志浩电子科技有限公司 |
| 62 | 赣州 | 赣州吉锐新能源科技股份有限公司 |
| 63 | 赣州 | 赣州市深联电路有限公司 |
| 64 | 赣州 | 赣州兴雪莱服装有限公司 |
| 65 | 赣州 | 赣州澳丽尔化妆品有限公司 |
| 66 | 赣州 | 江西小山新材料科技有限公司 |
| 67 | 赣州 | 定南大华新材料资源有限公司 |
| 68 | 赣州 | 江西省瑞烜新材料有限公司 |
| 69 | 赣州 | 江西赣县南方水泥有限公司 |
| 70 | 赣州 | 江钨世泰科钨品有限公司 |
| 71 | 赣州 | 江西九二盐业有限责任公司 |
| 72 | 赣州 | 元源新材料有限公司 |
| 73 | 赣州 | 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 |
| 74 | 赣州 | 赣州江钨钨合金有限公司 |
| 75 | 赣州 | 赣州市倞华菲尔雪食品有限公司 |
| 76 | 赣州 | 江西华派光电科技有限公司 |
| 77 | 赣州 | 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司 |
| 78 | 赣州 | 江西翔鹭钨业有限公司 |
| 79 | 赣州 | 江西永通科技股份有限公司 |
| 80 | 赣州 | 赣州圣塔新材料有限公司 |
| 81 | 赣州 | 江西荧光磁业有限公司 |
| 82 | 赣州 | 江西石磊氟材料有限责任公司 |
| 83 | 赣州 | 赣州立昌新材料股份有限公司 |
| 84 | 赣州 | 赣州市力道新能源有限公司 |
| 85 | 宜春 | 江西紫宸科技有限公司 |
| 86 | 宜春 | 丰益生物科技(江西)有限公司 |
| 87 | 宜春 | 江西必旺食品有限公司 |
| 88 | 宜春 | 江西金源纺织有限公司 |
| 89 | 宜春 | 江西源金科技集团有限公司 |
| 90 | 宜春 | 上高裕盛工业有限公司 |
| 91 | 宜春 | 江西亚太科技发展有限公司 |
| 92 | 宜春 | 江西丰城南方水泥有限公司 |
| 93 | 宜春 | 江西金洋金属股份有限公司 |
| 94 | 宜春 | 江西光正金属设备集团有限公司 |
| 95 | 上饶 | 江西吉利新能源商用车有限公司 |
| 96 | 上饶 | 江西和烁丰新材料有限公司 |
| 97 | 上饶 | 江西万年青水泥股份有限公司 |
| 98 | 上饶 | 上饶市立景创新科技有限公司 |
| 99 | 上饶 | 江西正博实业有限公司 |
| 100 | 上饶 | 江西三和金业有限公司 |
| 101 | 上饶 | 江西品汉新材料有限公司 |
| 102 | 上饶 | 江西玉山南方水泥有限公司 |
| 103 | 上饶 | 江西玉山万年青水泥有限公司 |
| 104 | 上饶 | 江西铜业华东铜材有限公司 |
| 105 | 上饶 | 江西福尔鑫医药化工有限公司 |
| 106 | 上饶 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 |
| 107 | 上饶 | 祥华防爆科技有限公司 |
| 108 | 上饶 | 江西万年芯微电子有限公司 |
| 109 | 上饶 | 上饶市康盛实业有限公司 |
| 110 | 上饶 | 江西康恩贝中药有限公司 |
| 111 | 上饶 | 江西百思利新能源科技股份有限公司 |
| 112 | 吉安 | 吉安德和钨业有限公司 |
| 113 | 吉安 | 江西康雅医疗用品有限公司 |
| 114 | 吉安 | 江西燕京啤酒有限责任公司 |
| 115 | 吉安 | 江西景旺精密电路有限公司 |
| 116 | 吉安 | 吉安伊戈尔电气有限公司 |
| 117 | 吉安 | 吉安市优特利科技有限公司 |
| 118 | 吉安 | 江西普正制药股份有限公司 |
| 119 | 吉安 | 江西泰和南方水泥有限公司 |
| 120 | 吉安 | 吉安豫顺新材料有限公司 |
| 121 | 吉安 | 江西威尔高电子股份有限公司 |
| 122 | 抚州 | 江西昂仕新材料科技有限公司 |
| 123 | 抚州 | 江西恒力电池科技有限公司 |
| 124 | 抚州 | 江西联益电子科技有限公司 |
| 125 | 抚州 | 江西铭普电子有限公司 |
| 126 | 抚州 | 江西省环球陶瓷股份有限公司 |
| 127 | 抚州 | 江西国化实业有限公司 |
| 128 | 抚州 | 江西台德智慧科技股份有限公司 |
| 129 | 抚州 | 江西伊发电力科技股份有限公司 |
| 130 | 抚州 | 金溪斯普瑞药业有限公司 |
| 131 | 抚州 | 江西逸含纤维有限公司 |
| 132 | 抚州 | 抚州三和医药化工有限公司 |
| 133 | 抚州 | 中节能抚州环保能源有限公司 |
| 134 | 抚州 | 江西科伦药业有限公司 |
| 135 | 赣江新区 | 南昌嘉信高科技有限公司 |
| 二、绿色工业园区 | ||
| 序号 | 设区市 | 名称 |
| 1 | 南昌 | 南昌小蓝经济技术开发区 |
| 2 | 南昌 | 江西进贤经济开发区(产业园) |
| 3 | 九江 | 江西彭泽工业园区 |
| 4 | 九江 | 江西德安高新技术产业园区 |
| 5 | 景德镇 | 景德镇高新技术产业开发区 |
| 6 | 景德镇 | 江西乐平工业园区 |
| 7 | 宜春 | 江西上高高新技术产业园区 |
| 8 | 上饶 | 江西万年高新技术产业园区 |
| 9 | 吉安 | 江西永新工业园区 |
| 10 | 抚州 | 抚州高新技术产业开发区 |
| 三、绿色供应链管理企业 | ||
| 序号 | 设区市 | 名称 |
| 1 | 南昌 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司 |
| 2 | 宜春 | 江西睿达新能源科技有限公司 |
| 3 | 上饶 | 晶科能源股份有限公司 |
| 4 | 抚州 | 江西自立环保科技有限公司 |
