江西省产教融合型企业建设培育范围名单
- 其它部门
- 2023-08-05
- 81热度
- 0评论
根据国家发展改革委、教育部《关于印发<建设产教融合型企业实施办法(试行)>的通知》(发改社会〔2019〕590号)和《江西省人民政府办公厅关于印发深化产教融合实施方案的通知》(赣府厅字〔2019〕12号)等文件要求,经省直有关单位和各设区市发改委、教育局公开征集、精心遴选、择优推荐,提出拟新增37家企业纳入省产教融合型企业建设培育范围,新增企业名单已于2023年7月11日-7月17日由省发改委、省教育厅、省人社厅联合通过省发改委官网向社会公示,公示期无异议。同时,经各设区市发改委、教育局复核前期已纳入建设培育范围的企业情况,开展省产教融合型企业建设培育范围动态调整工作。截至2023年7月18日,共确定67家企业纳入江西省产教融合型企业建设培育范围,现将名单向社会予以通告。
附件:江西省产教融合型企业建设培育范围名单
附件 江西省产教融合型企业建设培育范围名单
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 南昌市 | 江西长天云端科技有限公司 | 91360111573607096B |
2 | 江西芙途教育科技集团有限公司 | 91360111MA3698WJ8J | |
3 | 江西赣洪健康服务发展有限公司 | 91360102MA35R77F0G | |
4 | 泰豪创意科技集团股份有限公司 | 913600006909852211 | |
5 | 泰豪集团有限公司 | 913600001582806049 | |
6 | 先锋软件股份有限公司 | 913601061583271508 | |
7 | 江西耐雀科技有限公司 | 91360102MA3974EN7E | |
8 | 江西巴尔蒂克家居科技
有限公司 |
91360123MA394HUD60 | |
9 | 九江市 | 江西悦家智能服务管理有限公司 | 91360406MA35FTUY7C |
10 | 九江职院产教融合发展有限公司 | 91360406MA35N9CH2M | |
11 | 江西省富煌钢构有限公司 | 913601217319621234 | |
12 | 九江市九星运动用品有限公司 | 91360400784111525D | |
13 | 景德镇市 | 江西昌兴航空装备股份有限公司 | 91360200556023435H |
14 | 江西天一航空装备有限公司 | 913602006885418240 | |
15 | 景德镇皇窑陶瓷有限公司 | 91360222550856647C | |
16 | 景德镇市吕艺陶瓷有限公司 | 91360207705625377F | |
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
17 | 景德镇市 | 景德镇市宁封窑陶瓷文化发展
有限公司 |
91360200051615734X |
18 | 景德镇市苏氏瓷业有限公司 | 91360206067466200Q | |
19 | 景德镇邑山瓷业有限公司 | 91360207098965117A | |
20 | 景德镇溪川德信教育科技有限
公司 |
91360200MA39A9DL41 | |
21 | 景德镇市城市建设投资集团
有限责任公司 |
91360200091066004R | |
22 | 江西美菱电器有限责任公司 | 91360200573645164F | |
23 | 江西直升机有限公司 | 91360200051600831E | |
24 | 江西乐丰平光电产业股份
有限公司 |
91360281MA3AD4WJ2X | |
25 | 萍乡市 | 萍乡市鑫金宝贝家政服务有限
公司 |
91360302MA7NHYMU1N |
26 | 江西金石三维智能制造科技
有限公司 |
91360313MA38800G40 | |
27 | 江西百新电瓷电气有限公司 | 91360323746059869E | |
28 | 江西华健电力工业有限公司 | 91360322058820781Y | |
29 | 江西中科特瓷新材料有限公司 | 91360322MA363G9U0T | |
30 | 新余市 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 91360500716575125F |
31 | 鹰潭市 | 江西太空机器人科技有限公司 | 91360600MA38D5RP08 |
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
32 | 鹰潭市 | 美智光电科技有限公司 | 91360681723915220G |
33 | 鹰潭市智汇物联网应用研究院
有限公司 |
91360600MA361DE40X | |
34 | 江西丹霞生物科技股份
有限公司 |
913606003431968930 | |
35 | 江西瑞源精密制造有限公司 | 91360622731970609J | |
36 | 赣州市 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 91360700160482766K |
37 | 赣州明高科技股份有限公司 | 91360728696093005X | |
38 | 赣州欧翔电子有限公司 | 913607310948953186 | |
39 | 江西和润宇电源科技有限公司 | 91360724739198625G | |
40 | 江西君子谷野生水果世界有限
公司 |
913607256749868308 | |
41 | 江西自由王国家具有限公司 | 91360782074274274U | |
42 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 91360727079001080E | |
43 | 江西祥华服饰有限公司 | 91360732MA37N3QM8E | |
44 | 江西志浩电子科技有限公司 | 91360727MA35LGHK7K | |
45 | 赣州市德普特科技有限公司 | 91360782677976144A | |
46 | 全南大裕华鼎电子有限公司 | 91360729MA369NH16K | |
47 | 宜春市 | 丰城市兴联实业有限公司 | 91360981065378565E |
48 | 江西华伍制动器股份有限公司 | 91360981723917058Y | |
49 | 江西恒顶食品有限公司 | 913609817841188822 | |
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
50 | 宜春市 | 江西南美伊服饰有限公司 | 913609210564026900 |
51 | 江西惠恩国际大酒店有限公司 | 913609830544469216 | |
52 | 江西天孚科技有限公司 | 91360983MA35K18D6G | |
53 | 江西戈骑磨削技术有限公司 | 913609253990317726 | |
54 | 江西国轩新能源科技有限公司 | 91360900MA3ACD002F | |
55 | 江西三陆康集团有限公司 | 913609007567750171 | |
56 | 吉安市 | 吉安螃蟹王国科技有限公司 | 91360805399260946U |
57 | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 | |
58 | 永丰航盛电子有限公司 | 91360800741957109R | |
59 | 江西普正制药股份有限公司 | 91360823744294486X | |
60 | 抚州市 | 江西江铃底盘股份有限公司 | 91361000705517894M |
61 | 中阳建设集团有限公司 | 9136100075675307XB | |
62 | 江西大觉山景区集团有限公司 | 913610286697730130 | |
63 | 江西省资溪面包科技发展股份 有限公司 | 91361000MA37NKBX9G | |
64 | 江西艾克实业有限公司 | 91361029586589595D | |
65 | 江西赣电电气有限公司 | 913610247057947441 | |
66 | 江西掌护医疗科技有限公司 | 91361025MA37Q1KHX4 | |
67 | 江西腾飞体育文化旅游发展
有限公司 |
91361026MA35K89U01 |