江西省小型微型企业创业创新示范基地 申请报告 模板
- 工信厅
- 2023-07-17
- 81热度
- 0评论
附件
江西省小型微型企业创业创新示范基地
申请报告
申请单位: (盖章)
基地类型:
填报日期: 年 月 日
江西省工业和信息化厅 制
目 录
1.江西省小型微型企业创业创新示范基地认定承诺书
2.江西省小型微型企业创业创新示范基地申请表
3.基地管理和服务人员及职称情况表
4.入驻企业名单及服务评价表
5.合作服务机构情况表
6.江西省小型微型企业创业创新示范基地报告
7.其他相关情况材料
江西省小型微型企业创业创新示范基地
认定承诺书
我公司 申请2022年江西省小型微型企业创业创新示范基地认定,承诺如下:
1.承诺所填写的信息真实、准确,所提交的资料均真实、有效,无任何瞒报、隐瞒,如有不实,本企业愿意承担一切责任。
2.承诺不断完善创业创新环境,增强服务能力,提高入驻企业创业成功率和创新能力,提升示范基地品牌影响力,发挥示范带动作用。
3.承诺配合相关部门工作要求,按期提供企业相关信息和统计数据。
(公司盖章)
年 月 日
江西省小型微型企业创业创新示范基地申请表
单位名称 | 统一社会信用代码 | ||||||||||||
基地名称 | 法定代表人 | ||||||||||||
单位性质 | 注册时间 | 单位从业人数 | |||||||||||
基地地址 | 基地网址 | ||||||||||||
主要投资方 | 单位性质 | 投资比例(%) | |||||||||||
联系人 | 职务 | 联系方式 | |||||||||||
(一)政策落实情况 | |||||||||||||
总体要求:协助推动各项惠企助企政策在基地内落地见效,确保政策受益主体不漏户、不漏人,及时反映小微企业问题诉求,打通政策落地最后“一公里”。 | |||||||||||||
项目 | 类别 | 基地情况 | 申报单位情况 | ||||||||||
政策宣传贯彻落实 | 政策宣传 | 是否设置专门人员从事政策咨询宣传 | |||||||||||
是否建设了政策信息服务平台(包括:网页、APP专栏,期刊,固定政策宣传屏等) | |||||||||||||
上年度组织开展政策服务企业家次 | |||||||||||||
其中: | 开展政策培训场次 | ||||||||||||
“一对一”提供政策咨询服务企业家次 | |||||||||||||
是否各项重要惠企助企政策推送在基地内全覆盖、企业“应知尽知” | |||||||||||||
政策落实 | 各级政府在房租、用电、用水等方面的优惠政策是否都按要求执行了 | ||||||||||||
入驻小微企业符合各项减税降费政策、金融支持政策的是否都“应享尽享”,如非全覆盖,则填写享受政策的企业比例(%) | |||||||||||||
上年度入驻企业获得政府财政资金支持的家数 | |||||||||||||
(二)运营及效果情况 | |||||||||||||
项目 | 类别 | 基地情况 | 申报单位情况 | ||||||||||
一、运营管理 | 基础配套 | 基地占地面积(亩) | |||||||||||
基地建筑面积(平方米) | |||||||||||||
基地公共服务区域和配套设施的面积(平方米) | |||||||||||||
制度建设 | 是否具备基地发展规划 | ||||||||||||
是否制定基地年度发展目标 | |||||||||||||
是否具备基地管理规章制度 | |||||||||||||
是否制定基地服务项目收费标准 | |||||||||||||
运营团队 | 基地专职从事创新创业的服务人员数量(人) | ||||||||||||
其中: | 专科及以上学历人员(人) | ||||||||||||
中级及以上技术职称专业人员(人) | |||||||||||||
运营情况 | 基地上年度营业收入(万元) | ||||||||||||
其中: | 非房租类服务性收入(万元) | ||||||||||||
基地入驻中小企业数量(家) | |||||||||||||
其中: | 生产制造类企业数量(家) | ||||||||||||
创新型中小企业数量(家) | |||||||||||||
省级以上专精特新中小企业数量(家) | |||||||||||||
基地入驻企业从业人数(人) | |||||||||||||
其中: | 生产制造类企业从业人员(人) | ||||||||||||
二、服务能力和效果 | 服务能力 | 基地为入驻企业提供服务的种类数量(类) | |||||||||||
其中: | 最具特色的服务名称(只填一种) | ||||||||||||
基地战略合作的外部专业服务机构(家) | |||||||||||||
其中: | 合作股权投资机构数量(家) | ||||||||||||
基地自有投资基金规模(万元) | |||||||||||||
其中: | 已投资入驻企业规模(万元) | ||||||||||||
基地主导产业(只填写一个) | |||||||||||||
其中: | 主导产业领域的企业占比(%) | ||||||||||||
基地具备知识产权或其他创业创新相关资质、资格的服务人员数量在运营团队总人数中的占比(%) | |||||||||||||
基地自建或联合建立研究院、技术平台、实验室、技术工作站等研发机构数量(个) | |||||||||||||
其中: | 获得省级以上称号的技术平台、实验室数量(个) | ||||||||||||
与大学科研院所合作建立的研发机构数量(个) | |||||||||||||
与行业龙头企业、上市企业、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业合作建立研发机构数量(个) | |||||||||||||
服务效果 | 上年度新增创新创业项目团队数量(个) | ||||||||||||
其中: | 企业转化率(%) | ||||||||||||
上年度新增入驻中小微企业(家) | |||||||||||||
上年度入驻企业新增就业人数(人) | |||||||||||||
上年度开展创业辅导与人员培训等活动(次)、服务企业数量(家次) | |||||||||||||
上年度组织技术洽谈会和技术对接会活动(次)、服务企业数量(家次) | |||||||||||||
其中: | 达成技术合作协议(个) | ||||||||||||
上年度组织投融资对接会活动(次)、服务企业数量(家次) | |||||||||||||
其中: | 上年度入驻企业获得股权投资企业数量(家) | ||||||||||||
上年度入驻企业获得股权投资金额(万元) | |||||||||||||
上年度组织企业参加各类资源对接会、展览展销会、技术交流会等品牌营销活动(次)、服务企业(家次) | 次 | 家次 | |||||||||||
其中: | 上年度组织参加省级以上展会企业数(家) | ||||||||||||
上年度组织入驻企业与行业龙头企业的产品对接、合作交流等活动(次) | |||||||||||||
其中: | 达成大中小企业产业和协同创新合作协议(个) | ||||||||||||
截至上年度末,企业入驻基地以来获得发明专利数量(件) | |||||||||||||
其中: | 上年度入驻企业获得发明专利数量(件) | ||||||||||||
截至上年度末,企业入驻基地以来获得创新型中小企业称号数量(家) | |||||||||||||
其中: | 上年度新培育创新型中小企业(家) | ||||||||||||
截至上年度末,企业入驻基地以来获得省级以上专精特新中小企业称号数量(家) | |||||||||||||
其中: | 上年度新培育省级以上专精特新中小企业(家) | ||||||||||||
截至上年度末,企业入驻基地以来获得市级以上知识产权优势企业称号数量(家) | |||||||||||||
上年度基地为入驻小微企业提供的公益性服务或低收费服务占总服务量占比(%) | |||||||||||||
上两年度入驻企业服务满意度(%) | |||||||||||||
三、其他 | 其他情况 | 基地是否为利用闲置厂房楼宇等腾退空间(是或否) | |||||||||||
基地是否位于新型工业化产业示范基地内(是或否) | |||||||||||||
其中: | 新型工业化产业示范基地名称 | ||||||||||||
近两年基地内企业是否获得“创客中国”创新创业大赛市级以上奖项(是或否) | |||||||||||||
其中: | 获奖企业及项目名称 | ||||||||||||
近两年基地内企业是否获得制造业数字化转型相关省级以上试点示范(是或否) | |||||||||||||
其中: | 获评企业及试点示范项目名称 | ||||||||||||
近两年基地内企业是否获得省级以上绿色工厂(是或否) | |||||||||||||
其中: | 获评企业名称 | ||||||||||||
近两年基地内企业产品是否获得江西省优秀新产品或“赣出精品”(是或否) | |||||||||||||
其中: | 主要企业及产品名称 | ||||||||||||
近两年基地内企业产品是否纳入省级以上首台(套)重大技术装备推广应用指导目录 | |||||||||||||
其中: | 纳入企业及产品名称 | ||||||||||||
近两年基地内企业产品是否获得省级以上重点新材料首批次应用保险补偿 | |||||||||||||
其中: | 获评企业及产品名称 | ||||||||||||
近两年基地内企业产品是否获得省级以上首版次软件产品 | |||||||||||||
其中: | 获评企业及产品名称 | ||||||||||||
基地特色 | 大中小企业融通 | ||||||||||||
产学研合作 | |||||||||||||
资本赋能 | |||||||||||||
科技成果转化 | |||||||||||||
产业链生态集聚 | |||||||||||||
创新能力共享 | |||||||||||||
备注:
1. 基地类型:生产制造类、生产性服务类等其他类。 2. 为入驻企业提供服务的种类内容:参照《江西省小型微型企业创业创新示范基地认定管理办法》(赣工信企业〔2023〕 号)第六条要求。 3.基地主导产业:节能环保、安全生产、原材料工业、装备工业、消费品工业、军民融合、数字经济、电子信息、信息技术、信息通信、网络安全、生产性服务业、生活性服务业、文化创意等。 4.同一产业领域的企业占比:基地内入驻企业在主导产业从事研发、生产的企业数量占所有入驻企业比例。 5.基地特色:根据实际情况选填,如有特色,只选择一类划√,并在基地报告中着重阐述;若无特色,则不填。 |
基地管理和服务人员及职称情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 职称 | 主要工作内容 |
后附佐证材料:
上年度12月底社保证明、人员学历证书、荣誉证书等。
入驻企业名单及服务评价表
序号 | 企业名称 | 设立时间 | 所属行业 | 职工人数 | 企业划型 | 入驻时间 | 是否属于基地主导产业 | 企业资质 | 联系人 | 联系电话 | 服务评价 |
合计 | — | — | — | — | — | — | |||||
备注:1.企业划型:按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),填写:大型、中型、小型、微型企业
2.企业资质:填写:科技型中小企业、高新技术企业、创新型中小企业、专精特新中小企业、小巨人企业或者科创板、创业板、主板上市中小企业 3.服务评价:填写满意、基本满意或不满意 |
后附佐证材料:
入驻企业产业发展情况,企业技术创新情况(研发机构建设、知识产权等),专精特新发展情况。
附上部分企业入驻协议,满意度调查表等。
合作服务机构情况表
序号 | 合作服务机构名称 | 服务类别 | 主要服务内容 | 签订协议时间 |
后附佐证材料:对应的合作协议(3份及以上)
江西省小型微型企业创业创新示范基地报告
一、基地示范性情况
要求:简明扼要,尽量有数据支撑,体现特色和示范性。可根据基地特色,选择以下某一方面特色着重阐述:一是大中小企业融通,二是产学研融通,三是资本赋能,四是产业链生态集聚,五是创新能力共享,六是科技成果转化。不超过1500字。
二、运营情况
基地发展规划和战略目标,详述本年度发展计划、产业定位和实施方案;阐述运营管理情况,包括治理结构、管理制度、服务流程和标准等。
(一是有良好的基础设施条件,有满足入驻企业生产经营、创业孵化、创业创新的场地和服务场所;二是基地运营主体治理结构、运营管理体系,发展规划、年度发展目标和实施方案;三是健全的管理制度、创业创新服务流程、收费标准和服务质量监督保证措施。)
三、服务情况
重点围绕推动惠企政策落地见效方面,介绍积极配合中小企业政策宣传和贯彻落实,扩大政策宣传面,推动各项惠企助企政策在基地内“应知尽知”“应享尽享”的情况和做法;阐述为入驻中小企业配备和提供创新链、资金链资源情况,包括不限于:主要服务内容、服务规模、公益服务情况,与科研院所、行业领军或知名大企业、创业投资机构合作情况和成效等。
(一是政策推广和辅导情况及成效;二是与科研院所产学研情况及成效;三是与龙头企业大中小融通情况及成效;四是对接资金链资源情况及成效;五是公益性服务情况及成效;六是具体服务内容及业绩:信息服务——服务内容、线上平台、服务家次、活动场次,创业辅导——服务内容、服务家次,创新支持——服务能力、服务内容、活动场次,人员培训——培训内容、培训人次,市场营销——展览展销等活动情况、领头企业对接情况、活动场次,投融资服务——投融资推介对接情况、服务家次、对接会场次,管理咨询——咨询服务内容、服务家次,专业服务——服务内容、服务家次。)
每项服务内容介绍之后,提供服务台账等图文佐证材料。
四、典型案例
至少提供1个典型服务案例。
其他相关情况材料:
1.基地运营单位法人证书
2.上一年度与本基地相关的专项审计报告
3.服务场所证明(产权证或租赁协议、场地使用证明等)
4.基地5年发展规划及平面设计图
5.各级政府财税支持及其他支持的有关文件
6.市级及以上荣誉
7.基地服务有关制度文件