关于抚州市(第三批)市级企业技术中心拟认定名单的公示
- 抚州市
- 2023-06-02
- 141热度
- 0评论
根据《抚州市工信局、抚州市财政局、国家税务总局抚州市税务局关于印发抚州市市级企业技术中心管理办法的通知》(抚工信字[2021]101号),经企业自主申报、各地推荐、专家评审和现场核查,现将拟认定的抚州市(第三批)市级企业技术中心名单予以公示,欢迎社会各界监督,如有异议,请在公示期内与市工信局科技科联系。
公示期:2023年6月2日-2023年6月9日
联系电话:8283016
附件: 抚州市(第三批)市级企业技术中心拟认定名单
附件:
抚州市(第三批)市级企业技术中心拟认定名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 江西高超实业有限公司 |
| 2 | 江西博吉实业有限公司 |
| 3 | 江西保尔安生物医疗科技有限公司 |
| 4 | 抚州市海利不锈钢板有限公司 |
| 5 | 江西积裕实业有限公司 |
| 6 | 中湾建设集团有限公司 |
| 7 | 抚州比克电池有限公司 |
| 8 | 江西华亿实业有限公司 |
| 9 | 江西抚州中恒管桩有限公司 |
| 10 | 江西省新华丽印务包装有限公司 |
| 11 | 江西省深根铜箔科技有限公司 |
| 12 | 江西恒力电池科技有限公司 |
| 13 | 抚州安通新材科技有限公司 |
| 14 | 江西世星科技有限公司 |
| 15 | 江西博邦生物药业有限公司 |
| 16 | 江西诺捷科技股份有限公司 |
| 17 | 江西北冰洋实业有限公司 |
| 18 | 江西亚力亚包装制品有限公司 |
| 19 | 江西立信达科技有限公司 |
| 20 | 江西长裕硬质新材料有限公司 |
| 21 | 江西沃尔得新肥料科技有限公司 |
| 22 | 江西养乐星生物科技有限公司 |
| 23 | 江西巧克力食品有限公司 |
| 24 | 江西百圣机械制造有限公司 |
| 25 | 江西雨帆生物能源有限公司 |
| 26 | 建昌帮药业有限公司 |
| 27 | 育佳教育装备集团有限公司 |
| 28 | 江西杨梅欣诚实业集团有限公司 |
| 29 | 江西大林纺织有限公司 |
| 30 | 江西南城南方水泥有限公司 |
| 31 | 江西中望实业有限公司 |
| 32 | 江西省振晖实业有限公司 |
| 33 | 江西嘉逸陶瓷有限公司 |
| 34 | 江西一诺陶瓷有限公司 |
| 35 | 江西丽影毛毯有限公司 |
| 36 | 江西展邦科技有限公司 |
| 37 | 江西北斗变电科技有限公司 |
| 38 | 江西吉仁林化实业有限公司 |
| 39 | 江西宏特绝缘材料有限公司 |
| 40 | 江西腾瑞绝缘材料有限公司 |
| 41 | 江西大晟节能新材有限公司 |
| 42 | 江西乐安县三连制药有限公司 |
| 43 | 抚州润泰药业有限公司 |
| 44 | 江西亿隆鞋业有限公司 |
| 45 | 江西圣宇科技有限公司 |
| 46 | 江西山高药业有限公司 |
| 47 | 江西柯林速筑有限公司 |
| 48 | 江西昂仕新材料有限公司 |
| 49 | 江西逸含纤维有限公司 |
| 50 | 江西宏洲塑业有限公司 |
| 51 | 抚州尚弘光伏能源有限公司 |
| 52 | 江西金晟纤维有限公司 |
| 53 | 江西金凯化工有限公司 |
| 54 | 江西通统光电科技有限公司 |
| 55 | 江西渠成氟化学有限公司 |
| 56 | 金溪县新杰香料制造有限公司 |
| 57 | 江西省恒鑫环保建材有限公司 |
| 58 | 江西欧丽达实业有限公司 |
| 59 | 致纯食品股份有限公司 |
| 60 | 江西铭普电子有限公司 |
| 61 | 江西汉晟建设有限公司 |
| 62 | 江西环球建设集团有限公司 |
| 63 | 江西新锐建设集团有限公司 |
| 64 | 抚州市同鑫建设工程有限公司 |
